
Tělesné míry jsou v centimetrech. Horní díly vybírejte podle hrudníku, dolní podle boků. Jednotlivé dámské velikosti EMES: 34 — XS, 36 — S, 38 — M, 40 — L, 42 — XL, 44 — 2XL, dále až po 6XL. UK je přibližné přiřazení evropských dámských konfekčních velikostí.
Sdružené, pánské, dětské velikosti a doplňky používají vlastní systémy. Původní označení zůstávají zachována. Řádek EMES u dámských sdružených velikostí uvádí rozsah podle našeho systému.
Ženy — jednotlivé velikosti
| Velikost EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|
| Velikost EMES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|
| Velikost UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
|---|
| Obvod boků, cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
|---|
| Obvod paže, cm | 25.1 | 26.5 | 27.9 | 29.3 | 30.7 | 32.1 | 33.5 | 34.9 | 36.3 | 37.7 |
|---|
Ženy — sdružené velikosti do roku 2021
| Velikost | ХS (32-34) | S (36-38) | M (40-42) | L (44-46) | XL (48-50) |
|---|
| Velikost EMES | XXS–XS | S–M | L–XL | 2XL–3XL | 4XL–5XL |
|---|
| Velikost UK | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 56-60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 88-92 |
|---|
| Obvod boků, cm | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 112-114 |
|---|
Původní tabulka uvádí boky pro 48–50 jako 112–114 cm, tabulka jednotlivých velikostí uvádí 114–118 cm. Hodnota zůstala zachována. Výběr ověřte u konkrétního střihu.
Ženy — sdružené velikosti, varianta 1
| Velikost | S-M(34-42) | L-XL(44-52) |
|---|
| Velikost EMES | XS–XL | 2XL–6XL |
|---|
| Velikost UK | 6–14 | 16–24 |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 80-96 | 100-116 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 60-76 | 80-96 |
|---|
| Obvod boků, cm | 86-102 | 106-122 |
|---|
Ženy — sdružené velikosti, varianta 2
| Velikost | XS-S(34-38) | M-L(40-46) | XL(48-52) |
|---|
| Velikost EMES | XS–M | L–3XL | 4XL–6XL |
|---|
| Velikost UK | 6–10 | 12–18 | 20–24 |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 80-88 | 92-104 | 108-116 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 60-68 | 72-84 | 88-96 |
|---|
| Obvod boků, cm | 86-94 | 98-110 | 114-122 |
|---|
Ženy — sdružené velikosti, varianta 3
| Velikost | XS(34-36) | S(38-40) | M(42-44) | L(46-48) | XL(50-52) |
|---|
| Velikost EMES | XS–S | M–L | XL–2XL | 3XL–4XL | 5XL–6XL |
|---|
| Velikost UK | 6–8 | 10–12 | 14–16 | 18–20 | 22–24 |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 |
|---|
| Obvod boků, cm | 86-90 | 94-98 | 102-106 | 110-114 | 118-122 |
|---|
Palčáky
| Velikost | XS | S | M | L |
|---|
| Od zápěstí ke špičce prostředníku, cm | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19 |
|---|
Rukavice
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|
| Délka prostředníku, cm | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,7 |
|---|
Obuv
| Velikost | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| Délka chodidla, cm | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 |
|---|
Spodní prádlo — obvod 65
| Velikost | 65А | 65B | 65C | 65D |
|---|
| Obvod UK (bez košíčku) | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| Obvod pod prsy, cm | 63-67 | 63-67 | 63-67 | 63-67 |
|---|
| Vodorovný oblouk, cm | 16,4 | 17,8 | 19,2 | 20,6 |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 76 | 78 | 80 | 82 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 55 | 58 | 60 | 62 |
|---|
| Obvod boků, cm | 81 | 84 | 86 | 88 |
|---|
Prázdné míry nejsou ve zdroji uvedeny. Původní písmena košíčků jsou zachována; britské značení se může lišit.
Spodní prádlo — obvod 70
| Velikost | 70A | 70B | 70C | 70D |
|---|
| Obvod UK (bez košíčku) | 32 | 32 | 32 | 32 |
|---|
| Obvod pod prsy, cm | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 |
|---|
| Vodorovný oblouk, cm | 17,8 | 19,2 | 20,6 | 22 |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 80 | 84 | 86 | 88 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 61 | 64 | 66 | 68 |
|---|
| Obvod boků, cm | 87 | 90 | 92 | 94 |
|---|
Prázdné míry nejsou ve zdroji uvedeny. Původní písmena košíčků jsou zachována; britské značení se může lišit.
Spodní prádlo — obvod 75
| Velikost | 75A | 75B | 75C | 75D |
|---|
| Obvod UK (bez košíčku) | 34 | 34 | 34 | 34 |
|---|
| Obvod pod prsy, cm | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 |
|---|
| Vodorovný oblouk, cm | 19,2 | 20,6 | 22 | 23,4 |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 88 | 90 | 92 | 94 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 67 | 70 | 72 | 74 |
|---|
| Obvod boků, cm | 93 | 96 | 98 | 100 |
|---|
Prázdné míry nejsou ve zdroji uvedeny. Původní písmena košíčků jsou zachována; britské značení se může lišit.
Spodní prádlo — obvod 80
| Velikost | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80H |
|---|
| Obvod UK (bez košíčku) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|---|
| Obvod pod prsy, cm | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 |
|---|
| Vodorovný oblouk, cm | 20,6 | 22 | 23,4 | 24,8 | 26,2 | 27,6 | 29 | 30,4 |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 92 | 96 | 98 | 100 | 102 | 105 | 108 | 114 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 73 | 76 | 78 | 80 | — | — | — | — |
|---|
| Obvod boků, cm | 99 | 102 | 104 | 106 | — | — | — | — |
|---|
Prázdné míry nejsou ve zdroji uvedeny. Původní písmena košíčků jsou zachována; britské značení se může lišit.
Spodní prádlo — obvod 85
| Velikost | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85H |
|---|
| Obvod UK (bez košíčku) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|---|
| Obvod pod prsy, cm | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 |
|---|
| Vodorovný oblouk, cm | 23,4 | 24,8 | 26,2 | 27,6 | 29 | 30,4 | 31,8 |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 102 | 104 | 106 | 108 | 111 | 114 | 117 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 82 | 84 | 86 | — | — | — | — |
|---|
| Obvod boků, cm | 108 | 110 | 112 | — | — | — | — |
|---|
Prázdné míry nejsou ve zdroji uvedeny. Původní písmena košíčků jsou zachována; britské značení se může lišit.
Spodní prádlo — obvod 90
| Velikost | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90H |
|---|
| Obvod UK (bez košíčku) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|---|
| Obvod pod prsy, cm | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 |
|---|
| Vodorovný oblouk, cm | 24,8 | 26,2 | 27,6 | 29 | 30,4 | 31,8 | 33,2 |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 108 | 110 | 112 | 114 | 117 | 120 | 123 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 88 | 90 | 92 | — | — | — | — |
|---|
| Obvod boků, cm | 114 | 116 | 118 | — | — | — | — |
|---|
Prázdné míry nejsou ve zdroji uvedeny. Původní písmena košíčků jsou zachována; britské značení se může lišit.
Spodní prádlo — obvod 95
| Velikost | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95H |
|---|
| Obvod UK (bez košíčku) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
|---|
| Obvod pod prsy, cm | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 |
|---|
| Vodorovný oblouk, cm | 26,2 | 27,6 | 29 | 30,4 | 31,8 | 33,2 | 34,6 |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 114 | 116 | 118 | 120 | 123 | 126 | 129 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 94 | 96 | 98 | — | — | — | — |
|---|
| Obvod boků, cm | 120 | 122 | 124 | — | — | — | — |
|---|
Prázdné míry nejsou ve zdroji uvedeny. Původní písmena košíčků jsou zachována; britské značení se může lišit.
Spodní prádlo — obvod 100
| Velikost | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100H |
|---|
| Obvod UK (bez košíčku) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
|---|
| Obvod pod prsy, cm | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 98-102 | 98-102 |
|---|
| Vodorovný oblouk, cm | 27,6 | 29 | 30,4 | 31,8 | 33,2 | 34,6 | 36 |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 120 | 122 | 124 | 126 | 129 | 132 | 135 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 100 | 102 | 104 | — | — | — | — |
|---|
| Obvod boků, cm | 126 | 128 | 130 | — | — | — | — |
|---|
Prázdné míry nejsou ve zdroji uvedeny. Původní písmena košíčků jsou zachována; britské značení se může lišit.
Sesterské velikosti košíčků
| Vodorovný oblouk, cm | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|
| 16,4 | 65A | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 17,8 | 65B | 70A | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 19,2 | 65C | 70B | 75A | — | — | — | — | — |
|---|
| 20,6 | 65D | 70C | 75B | 80A | — | — | — | — |
|---|
| 22 | 65E | 70D | 75C | 80B | 85A | — | — | — |
|---|
| 23,4 | 65F | 70E | 75D | 80C | 85B | 90A | — | — |
|---|
| 24,8 | 65G | 70F | 75E | 80D | 85C | 90B | 95A | — |
|---|
| 26,2 | 65H | 70G | 75F | 80E | 85D | 90C | 95B | 100A |
|---|
| 27,6 | — | 70H | 75G | 80F | 85E | 90D | 95C | 100B |
|---|
| 29 | — | — | 75H | 80G | 85F | 90E | 95D | 100C |
|---|
| 30,4 | — | — | — | 80H | 85G | 90F | 95E | 100D |
|---|
| 31,8 | — | — | — | — | 85H | 90G | 95F | 100E |
|---|
| 33,2 | — | — | — | — | — | 90H | 95G | 100F |
|---|
| 34,6 | — | — | — | — | — | — | 95H | 100G |
|---|
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | 100H |
|---|
Muži — do září 2021
| Velikost | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
|---|
| Obvod boků, cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
|---|
| Obvod krku, cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|
| Obvod paže, cm | 28,0 | 29,4 | 30,8 | 32,2 | 33,6 | 35 | 36,4 |
|---|
Muži — po září 2021
| Velikost | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
|---|
| Obvod krku, cm | 39,2 | 40 | 40,8 | 41,6 | 42,4 | 43,2 | 44 | 44,8 | 45,6 |
|---|
| Obvod paže, cm | 28,3 | 29,6 | 30,9 | 32,2 | 33,5 | 34,8 | 36,1 | 37,4 | 38,7 |
|---|
| Šířka hrudníku, cm | 35,8 | 36,8 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,8 |
|---|
| Šířka zad, cm | 37,9 | 38,9 | 39,9 | 40,9 | 41,9 | 42,9 | 43,9 | 44,9 | 45,9 |
|---|
| Šířka ramene, cm | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16 | 16,1 | 16,2 | 16,3 |
|---|
Muži — obvod boků podle výšky
| Výška/velikost | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|
| 1 (170-176 cm) | 94,8 | 97,8 | 100,8 | 103,8 | 106,8 | 109,8 | 112,8 | 115,8 | 118,8 |
|---|
| 2 (178-184 cm) | 95,6 | 98,6 | 101,6 | 104,6 | 107,6 | 110,6 | 113,6 | 116,6 | 119,6 |
|---|
| 3 (186-192 cm) | 96,4 | 99,4 | 102,4 | 105,4 | 108,4 | 111,4 | 114,4 | 117,4 | 120,4 |
|---|
| 4 (194-200 cm) | 97,2 | 100,2 | 103,2 | 106,2 | 109,2 | 112,2 | 115,2 | 118,2 | 121,2 |
|---|
Muži — délka předního a zadního dílu
| — | 1 výška (170-176) | 2 výška (178-184) | 3 výška (186-192) | 4 výška (194-200) |
|---|
| Дтс 1 | 47 - 47,9 | 48 - 48,9 | 49 - 49,9 | 50 - 50,9 |
|---|
| Дтп 1 | 44,6 - 48,6 | 45,6 - 49,6 | 46,6 - 50,6 | 47,6 - 51,6 |
|---|
Muži — sdružené velikosti
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 |
|---|
| Obvod krku, cm | 39 | 39,8-40,6 | 41,4-42,2 | 43-43,8 | 44,6-45,4 |
|---|
| Obvod paže, cm | 28,3 | 29,6-30,9 | 32,2-33,5 | 34,8-36,1 | 37,4-38,7 |
|---|
| Šířka hrudníku, cm | 35,6 | 36,6-37,6 | 38,6-39,6 | 40,6-41,6 | 42,6-43,6 |
|---|
| Šířka zad, cm | 37,8 | 38,8-39,8 | 40,8-41,8 | 42,8-43,8 | 44,8-45,8 |
|---|
| Šířka ramene, cm | 15,4 | 15,5-15,6 | 15,7-15,8 | 15,9-16 | 16,1-16,2 |
|---|
Muži — sdružené velikosti, boky
| Výška/velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|
| 1 (170-176 cm) | 94,8 | 97,8-100,8 | 103,8-106,8 | 109,8-112,8 | 115,8-118,7 |
|---|
| 2 (178-184 cm) | 95,6 | 98,6-101,6 | 104,6-107,6 | 110,6-113,6 | 116,6-119,6 |
|---|
| 3 (186-192 cm) | 96,4 | 99,4-102,4 | 105,4-108,4 | 111,4-114,4 | 117,4-120,4 |
|---|
| 4 (194-200 cm) | 97,2 | 100,2-103,2 | 106,2-109,2 | 112,2-115,2 | 118,2-121,2 |
|---|
Muži — širší skupiny velikostí
| Velikost | XS-S | M-L | XL |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 88-96 | 100-108 | 112-120 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 76-84 | 88-96 | 100-108 |
|---|
| Obvod krku, cm | 39-40,6 | 41,4-43 | 43,8-45,4 |
|---|
| Obvod paže, cm | 28,3-30,9 | 32,2-43,8 | 36,1-38,7 |
|---|
| Šířka hrudníku, cm | 35,6-37,6 | 38,6-40,6 | 41,6-43,6 |
|---|
| Šířka zad, cm | 37,8-39,8 | 40,8-42,8 | 43,8-45,8 |
|---|
| Šířka ramene, cm | 15,4-15,6 | 15,7-15,9 | 16-16,2 |
|---|
Zdroj uvádí obvod paže pro M–L jako 32,2–43,8 cm. Může jít o překlep; bez potvrzení nebyl údaj změněn.
Muži — širší skupiny, boky
| Výška/velikost | XS-S | M-L | XL |
|---|
| 1 (170-176 cm) | 94,8-100,8 | 103,8-109,8 | 112,8-118,8 |
|---|
| 2 (178-184 cm) | 95,6-101,6 | 104,6-110,6 | 113,6-119,6 |
|---|
| 3 (186-192 cm) | 96,4-102,4 | 105,4-111,4 | 114,4-120,4 |
|---|
| 4 (194-200 cm) | 97,2-103,2 | 106,2-112,2 | 115,2-121,2 |
|---|
Dívky — do března 2021
| Výška, cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64,5 | 66 |
|---|
| Obvod boků, cm | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
|---|
| Obvod paže, cm | 17,3 | 18,2 | 19,1 | 20,0 | 20,9 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,7 | 24,5 | 25,3 |
|---|
Chlapci — do března 2021
| Výška, cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|
| Obvod hrudníku, cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
|---|
| Obvod pasu, cm | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64,5 | 66 |
|---|
| Obvod boků, cm | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
|---|
| Obvod paže, cm | 17,3 | 18,2 | 19,1 | 20,0 | 20,9 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,7 | 24,5 | 25,3 |
|---|
Dívky — po březnu 2021
| Výška | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 122 | 122 | 128 | 128 | 128 | 134 | 134 | 134 | 140 | 140 | 140 | 146 | 146 | 146 | 152 | 152 | 152 | 158 | 158 |
|---|
| Velikost | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 34 | 32 | 34 | 36 | 34 | 36 | 38 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 38 | 40 |
|---|
| Obvod hrudníku | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 68 | 64 | 68 | 72 | 68 | 72 | 76 | 72 | 76 | 80 | 72 | 76 | 80 | 76 | 80 |
|---|
| Obvod pasu | 48 | 51 | 48 | 51 | 51 | 54 | 51 | 54 | 54 | 57 | 54 | 57 | 60 | 57 | 60 | 63 | 60 | 63 | 66 | 63 | 66 | 69 | 63 | 66 | 69 | 66 | 69 |
|---|
| Obvod boků | 58 | 61,5 | 58,5 | 62 | 62,5 | 66 | 63 | 66,5 | 67 | 70 | 68 | 71 | 74 | 72 | 75 | 78 | 76 | 79 | 82 | 80 | 83 | 86 | 82 | 86 | 90 | 86 | 90 |
|---|
| Obvod paže | 16,6 | 18 | 16,6 | 18 | 18 | 19,4 | 18 | 19,4 | 19,4 | 20,8 | 20,2 | 21,4 | 22,6 | 21,4 | 22,6 | 23,8 | 22,6 | 23,8 | 25 | 23,8 | 25 | 26,2 | 23,8 | 25 | 26,2 | 24,7 | 26,2 |
|---|
Chlapci — po březnu 2021
| Výška | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 122 | 122 | 128 | 128 | 128 | 134 | 134 | 134 | 140 | 140 | 140 | 146 | 146 | 146 | 152 | 152 | 152 | 158 | 158 |
|---|
| Velikost | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 34 | 32 | 34 | 36 | 34 | 36 | 38 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 38 | 40 |
|---|
| Obvod hrudníku | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 68 | 64 | 68 | 72 | 68 | 72 | 76 | 72 | 76 | 80 | 72 | 76 | 80 | 76 | 80 |
|---|
| Obvod pasu | 48 | 51 | 48 | 51 | 51 | 54 | 51 | 54 | 54 | 57 | 54 | 57 | 60 | 57 | 60 | 63 | 60 | 63 | 66 | 63 | 66 | 69 | 66 | 69 | 72 | 69 | 72 |
|---|
| Obvod boků | 56,5 | 60 | 57 | 60,5 | 61 | 64,5 | 61,5 | 65 | 66 | 69 | 67 | 70 | 73 | 71 | 74 | 77 | 75 | 78 | 81 | 79 | 82 | 85 | 80 | 83 | 86 | 84 | 87 |
|---|
| Obvod paže | 16 | 17,4 | 16 | 17,4 | 17,4 | 18,8 | 17,4 | 18,8 | 18,8 | 20,2 | 18,8 | 20,2 | 21,6 | 20,2 | 21,6 | 23 | 21,6 | 23 | 24,4 | 23 | 24,4 | 25,8 | 23,2 | 24,5 | 25,8 | 24,5 | 25,8 |
|---|
Batolata — dívky a chlapci
| Výška | 50 | 50 | 56 | 56 | 62 | 62 | 68 | 68 | 74 | 74 | 80 | 80 | 86 | 86 | 92 | 92 |
|---|
| Velikost | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 |
|---|
| Obvod hrudníku | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 44 | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 52 | 56 | 52 | 56 |
|---|
| Obvod pasu | 39,4 | 42,4 | 42,4 | 45,4 | 45,4 | 48,4 | 45,4 | 48,4 | 48,4 | 51,4 | 48,4 | 51,4 | 51,4 | 54,4 | 51,4 | 54,4 |
|---|
| Obvod boků | 40,8 | 44 | 44 | 47,2 | 47,8 | 51 | 48,4 | 51,6 | 52,2 | 55,4 | 52,8 | 56 | 56,6 | 59,8 | 57,2 | 60,4 |
|---|
| Obvod paže | 11,4 | 12,8 | 12,8 | 14,2 | 14,2 | 15,6 | 14,2 | 15,6 | 15,6 | 17 | 15,6 | 17 | 17 | 18,4 | 17 | 18,4 |
|---|
Výškové skupiny
| Výšková skupina | женский рост, cm | мужской рост, cm |
|---|
| 1 výška | 154-160 | 170-176 |
|---|
| 2 výška | 162-168 | 178-184 |
|---|
| 3 výška | 170-176 | 186-192 |
|---|
| 4 výška | 178-184 | 194-200 |
|---|
Ženy — balanční míry, výška 154–160 cm
| Velikost EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|
| Velikost EMES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|
| Velikost UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|
| Дтс1 | 39,8 | 40,0 | 40,2 | 40,4 | 40,6 | 40,8 | 41,0 | 41,2 | 41,4 | 41,6 |
|---|
| Дтп1 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 44,5 |
|---|
Ženy — balanční míry, výška 162–168 cm
| Velikost EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|
| Velikost EMES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|
| Velikost UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|
| Дтс1 | 40,8 | 41,0 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 41,8 | 42,0 | 42,2 | 42,4 | 42,6 |
|---|
| Дтп1 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 45,5 |
|---|
Ženy — balanční míry, výška 170–176 cm
| Velikost EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|
| Velikost EMES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|
| Velikost UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|
| Дтс1 | 41,8 | 42,0 | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 42,8 | 43,0 | 43,2 | 43,4 | 43,6 |
|---|
| Дтп1 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,5 |
|---|
Ženy — balanční míry, výška 178–184 cm
| Velikost EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|
| Velikost EMES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|
| Velikost UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|
| Дтс1 | 42,8 | 43,0 | 43,2 | 43,4 | 43,6 | 43,8 | 44,0 | 44,2 | 44,4 | 44,6 |
|---|
| Дтп1 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 |
|---|
Muži — balanční míry
| — | 1 výška (170-176) | 2 výška (178-184) | 3 výška (186-192) | 4 výška (194-200) |
|---|
| ДТС1 | 49-49,8 | 49,9-50,7 | 50,8-51,6 | 51,7-52,5 |
|---|
| ДТП1 | 43,8-44,5 | 44,6-45,4 | 45,5-46,2 | 46,3-47,0 |
|---|
Zdroj obsahuje dvě pánské tabulky délek předního a zadního dílu s různými hodnotami. Obě jsou zachovány samostatně. Ověřte, která platí pro konkrétní model.
Jak používat tabulky
Obvod paže se měří kolem horní části paže. Дтс1 je délka zad k pasu, Дтп1 délka předního dílu k pasu. U přiléhavých modelů zohledněte tyto balanční míry; u rovných modelů se řiďte výškou.
U pokrývek hlavy měřte obvod hlavy. U dolních dílů zohledněte vystoupení břicha a polohu pasového límce.
Typy postavy
Hruška: boky širší než ramena. Obrácený trojúhelník: ramena širší než boky. Obdélník: málo výrazný pas. Ovál: objem převážně v oblasti břicha. Přesýpací hodiny: podobná šířka ramen a boků, výrazný pas. Velikost horního a dolního dílu lze vybírat zvlášť.
Zdroj: emes-patterns.com← Střihy